Dieser Artikel ist ein Stub und wird noch sukzessive weiter ausgebaut, wer immer sich daran beteiligen will ist herzlich eingeladen mitzumachen!
Definition Kreativität
Nach Mihaly Csikszentmihalyi ist Kreativität "...jede Handlung, Idee oder Sache, die eine bestehende Domäne verändert oder eine bestehende Domäne in eine neue verwandelt. Und ein kreativer Mensch ist eine Person, deren Denken oder Handeln eine Domäne verändert oder eine neue Domäne begründet." In der Wikipedia wird ergänzend festgestellt, dass Kreativität eine Eigenschaft lebender Systeme ist.
Kreativitätstechniken wiederum sind "Methoden zur Förderung von Kreativität und gezieltem Erzeugen neuer Ideen, um Visionen zu entwickeln oder Probleme zu lösen" (Wikipedia).
Kreativität ist eine wesentliche Quelle der Unternehmensentwicklung (ManagerWiki).
Kreativität und Kreativitätstechniken im Kontext von Projekten
Komplexität und Einzigartigkeit der Aufgabenstellung in Projekten erfordern immer wieder Kreativität und Problemlösungsdenken, Kreativtätstechniken können hier einen wertvollen Beitrag leisten. Über das reine Problemlösen hinaus unterstützen viele Techniken aber auch indirekt die Teambildung und Motivation. Kreativität schafft Freiräume und erlaubt neues Denken, erfordert aber auch Disziplin um von der bloßen Idee zur erfolgreichen Umsetzung zu kommen.
Übersicht Kreativitätstechniken
In der Wikipedia werden neben intuitiven und diskursiven noch kombinierte Kreativitätstechniken unterschieden. Intuitive Methoden sind stark assoziativ und liefern in kurzer Zeit sehr viele Ideen. Innerhalb der intuitiven Methoden wird dort aufgrund der Arbeitsweise zwischen ruhigen, lauten und bewegten Techniken unterschieden. Diskursive Methoden führen den Prozess der Lösungssuche systematisch und bewusst in einzelnen, logisch ablaufenden Schritten durch. Kombinierte Methoden vereinen intuitive und diskursive Elemente.
In einer anderen Unterscheidung differenziert Michalko neben Tools zur (1) Initiierung und den (2) "Endtoys" für die Umsetzungsentscheidung, (3) lineare Denkwerkzeuge, die überwiegend die linke Gehirnhälfte ansprechen und die Strukturierung bestehender Informationen in den Vordergrund stellen, die bekannte Informationen neu/anders reorganisieren, z.B. durch Auflistung, Aufteilung, Kombination oder Manipulation, (4) intuitive Denkwerkzeuge, eher an der rechten Gehirnhälfte orientiert, die versuchen neue Ideen und Informationen mittels Vorstellungskraft, Erkenntnissen und Intuition zu kreieren und speziellen Group Thinkertoys, die spezifisch auf Kreativitätswerkzeuge für den Einsatz in Gruppen abzielen.
Nachfolgende Übersicht über Kreativitätstechniken versucht eine Einordnung der jeweiligen Technik in diese Kategorien, auch wenn diese vielleicht nicht immer eindeutig ist und enthält Links zu Beschreibungen der Methoden auf openPM oder in anderen Quellen (Bitte helft mit diese Tabelle mit Links uns Einträgen zu verbessern):
Methode | Stichworte | Quellen / Beschreibungen im Web | Wikipedia | Michalko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intuitiv | Diskursiv | Kombiniert | Initiierung | Linear | Intuitiv | Group | End | |||||
Leise | Laut | Bewegt | ||||||||||
100er Liste | Brainwriting-Technik | imgriff | ja | ja | ||||||||
6-3-5 Methode | Wikipedia | ja | ||||||||||
6 Thinking Hats von De Bono | Wikipedia | ja | ja | |||||||||
ABC-Analyse | Wikipedia, PMMag, GPM | ja | ||||||||||
ABC-Liste | Brainwriting-Technik | Birkenbihl | ja | ja | ||||||||
Analogietechnik | Wikipedia, PMMag, GPM | ja | ja | |||||||||
ARIZ | Wikipedia | ? | ja | ja | ||||||||
Bionik | Wikipedia | ja | ja | |||||||||
Bisoziation | Wikipedia | ja | ja | |||||||||
Brainstorming | Wikipedia, PMMag, GPM, PMDef, Pleicht | ja | ja | ja | ||||||||
Brainwriting | Brainwriting-Technik | Wikipedia, PMMag, GPM | ja | ja | ja | |||||||
Brainwriting Pool | Brainwriting-Technik | Wikipedia | ja | ja | ja | |||||||
Brute Think | Michalko | ja | ||||||||||
Canvas | visuell | ja | ja | ja | ja | |||||||
CATWOE | Wikipedia | ja | ? | ja | ||||||||
Cluster (Kreatives Schreiben) | Mapping-Methode, viseiell | Wikipedia | ja | ja | ||||||||
Collective Notebook | Brainwriting-Technik | Wikipedia | ja | ja | ||||||||
CPS (Creatice Problem Solving) | ja | |||||||||||
Delphi-Stuide | Expertenbefragung | ja | ja | |||||||||
Design Thinking | Wikipedia | ja | ? | ja | ja | |||||||
Edison-Prinzip | Thomas Alpha Edison | Wikipedia | ja | ja | ja | |||||||
Entscheidungsbaum | Wikipedia, GPM, PMDef | ja | ja | |||||||||
Entscheidungsfolgenmatrix | ja | ja | ||||||||||
Entspannungstechniken | Michalko | ja | ? | ja | ||||||||
Fantasiereisen | Michalko | ja | ? | Ja | ||||||||
Force-Fit-Spiel | ja | |||||||||||
Galeriemethode | Wikipedia | ja | ja | |||||||||
Hall of Fame | Michalko | ja | ja | |||||||||
Ideenmarathon | ja | ja | ||||||||||
Ishikawa-Diagramm | Ursache-Wirkung, Fischgrät | Wikipedia | ja | ja | ||||||||
Kartenabfrage | Pinnwandmoderation, Metaplan | Wikipedia | ja | ja | ja | |||||||
KJ-Methode | Pinnwandmoderation, Qualitätsmanagement | Wikipedia | ja | ? | ja | ja | ||||||
Kopfstandtechnik | Umkehrtechnik, Flip-Flop-Technik | Wikipedia | ja | ja | ||||||||
Kraftfeldanalyse | Wikipedia | ja | ja | |||||||||
Kreatives Schreiben | Wikipedia | ja | ja | |||||||||
Leerer Stuhl | visuell, Veränderung der Perspektive | Journalist online | ja | ja | ||||||||
Negativkonferenz | ja | ja | ||||||||||
NM-Methode | ja | ja | ||||||||||
MindMapping | Mapping-Methode, Tony Buzan | Wikipedia | ja | ? | ja | |||||||
Morphologischer Kasten | kreativ-heuristische Methode | Wikipedia, PMMag, GPM | ja | ja | ||||||||
Multiple-Cause-Diagramm | Ursache-Wirkung, Mapping-Technik, Systemanalyse | PMMag | ja | ? | ja | |||||||
Nutzwertanalyse | Wikipedia | ja | ja | |||||||||
Open Space | Großgruppenmoderation | Wikipedia | ja | ja | ja | |||||||
Osborn Checkliste | Wikipedia, PMMag | ja | ja | |||||||||
Pinnwandmoderation | siehe Kartenabfrage | |||||||||||
PMI | de Bono, statt pro & contra: plus-minus-interessant | ja | ja | |||||||||
Problemskizze | ja | |||||||||||
Progressive Abstraktion | Veränderung der Perspektive | Wikipedia | ja | ja | ja | |||||||
Provokationstechnik (PO) | de Bono | Wikipedia | ja | ja | ||||||||
Relevanzbaummethode | Systematische Ableitung vom Endzustand | Wikipedia | ja | ja | ||||||||
SCAMPER | Checkliste für laterales Denken | Wikipedia, PMMag | ja | ja | ||||||||
Semantische Intuition | Kombination von Worten und Wortvorstellungen | Wikipedia | ja | ja | ||||||||
SOFT-Analyse | PMMag | ja | ? | ja | ||||||||
Superposition | ja | ja | ||||||||||
SWOT-Analyse | Strategieentwicklung, Stärken,Schwächen, Möglichkeiten, Risiken | Wikipedia | ja | ? | ja | |||||||
Synektik | Analogien | Wikipedia | ja | ja | ||||||||
Szenario-Technik | Alternativen | Wikipedia | ? | ja | ja | |||||||
Tilmag-Methode | Abwandlung der Synektik | Wikipedia | ja | ja | ||||||||
TRIZ | Innovationsprinzipien | Wikipedia | ja | ja | ||||||||
Ursache-Wirkungs-Diagramm | siehe Ishikawa-Diagramm | |||||||||||
Visual Facilitation | visul, Gruppenmoderation | Wikipedia | ja | ja | ja | ja | ||||||
Walt-Disney-Methode | Walt Disney, Rollenspiel (Träumer, Realist, Kritiker, Neutrale) | Wikipedia, PMMag | ja | ja | ||||||||
Wertanalyse | Value Engieneering, ganzheitliche Lösungsfindung | Wikipedia | ja | ja | ||||||||
Zufallstechnik | zufälliger Impuls | Wikipedia | ja | ja | ||||||||
Zukunftswerkstatt | Wikipedia | ja | ja |
Weiterführende Links
- Kreativitätstechniken (kreativ-sein.org)
- Projekte leicht gemacht (Pleicht): Warum Kreativität so wichtig für den Projekterfolg ist
- Creatingminds (Englisch): Prinzipien, Tools, Artikel, Zitate
Quellen
- Csikszentmihalyi, M., Kreativität. wie Sie das Unmögliche schaffen und Ihre Grenzen überwinden, 5. Auflage, Stuttgart 2001
- Michalko, M, Thinkertoys: A Handbook of Business Creativity: Handbook of Business Creativity for the 90's, Berkeley 1991
- Wikipedia: Kreativität
- Wikipedia: Kreativitätstechniken
Comments:
Paradoxe Intervention finde ich noch sehr hilfreich. Also die Frage: "Was können wir tun, um das Problem zu verschlimmern?" Allerdings ist mir gerade aufgefallen, dass der Begriff direkt ins Therapeutische führt. Vielleicht gibt es einen passenderen Namen/Link dazu? Weiss das jemand? ![]() |
Ein Vorschlag: den Denkrahmen ein klein wenig kleiner machen. Z.B. neues Projekt ist geplant. Freie Risikobetrachtung. Was könnte schief gehen? Pre-Mortem durchführen mittels Metapher Grabstein. Denkrahmen mittels der Metapher etwas verkleinert, o.g. Risiko vermieden und doch noch genug Raum für Kreativität. Die Originalvariante und eine verblüffende Variante von Herrn Zotter finden Sie hier.
Bzw. die Antwort ist auch Bisoziation. Ein spannendes Thema, sonst wäre Einstein nicht so neidig gewesen? "Der liebe Gott weiß alles, Arthur Koestler weiß alles besser.“ Albert Einstein ![]() |
Die Variante mit dem Ideenfriedhof geht übrigens auch immer wieder herum mit dem Verweis auf den "Ben&Jerrys"-Aromafriedhof. Offenbar ist das im Lebensmittelbereich eine häufigere Methode, mit abgelegten Ideen umzugehen. "Pre-Mortem" ist auf jeden Fall eine sehr interessante Version für das Aufstellen eines Risiko-Registers. Die herkömmlichen Methoden sind da eher trocken und wenig intuitiv. ![]() |